|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - %% | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| OPNsense.internal - 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.100.101.61 - 0 | 13 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| loopback0.tri-jb3-dc21-a21-cr.cisp.co.za - 0 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| loopback0.tri-jb3-dc21-a21-br.cisp.co.za - 0 | 13 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|_________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR-Refresh v0.99 GPL V2
| WinMTR statistics |
| Host - %% | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| OPNsense.internal - 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.100.101.61 - 0 | 13 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| loopback0.tri-jb3-dc21-a21-cr.cisp.co.za - 0 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| loopback0.tri-jb3-dc21-a21-br.cisp.co.za - 0 | 13 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|_________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR-Refresh v0.99 GPL V2



