Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Generic Marvell Yukon 88E8056 based Ethe
net Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-8D-B5-FE-42
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.18.201.11(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.248
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.18.201.14
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.18.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.201.14 172.18.201.11 4501
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 192.168.1.133 21
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
172.16.0.0 255.240.0.0 172.18.201.14 172.18.201.11 4246
172.18.201.8 255.255.255.248 On-link 172.18.201.11 4501
172.18.201.11 255.255.255.255 On-link 172.18.201.11 4501
172.18.201.15 255.255.255.255 On-link 172.18.201.11 4501
192.168.1.133 255.255.255.255 On-link 192.168.1.133 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 172.18.201.11 4502
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.133 21
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 172.18.201.11 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.133 276
===========================================================================
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.201.14 Default
172.16.0.0 255.240.0.0 172.18.201.14 1