Massive MTN price hikes
MTN is making changes to its contract tariffs and package structures from 1 August 2016.
“MTN has revised its current pricing and package structures to ensure that it remains relevant and competitive,” it said.
The revisions are significant hikes in tariffs and massive decreases in value across many of MTN’s contract packages.
This is the second time in as many years that MTN will implement sweeping changes to its contract packages.
Last year it hiked the monthly fees for subscribers mid-contract, which MTN said is not what is happening this year.
“Importantly, your subscription will remain unchanged,” said MTN.
From 1 August, this is how the packages of MTN contract subscribers will change.
Voice tariff hikes
| My MTNChoice Flexi | Current Voice Rate | New Voice Rate | Increase |
| My MTN Choice Flexi R 25 | R1.80 | R1.90 | 6% |
| My MTN Choice Flexi R 55 | R1.50 | R1.90 | 27% |
| My MTN Choice Flexi R 110 | R1.50 | R1.90 | 27% |
| My MTN Choice Flexi R 200 | R1.50 | R1.80 | 20% |
| My MTN Choice Flexi R 350 | R1.30 | R1.80 | 38% |
| My MTN Choice Flexi R 500 | R1.30 | R1.60 | 23% |
| My MTN Choice Flexi R 750 | R1.15 | R1.50 | 30% |
| My MTN Choice Flexi R 1000 | R1.15 | R1.50 | 30% |
| My MTN Choice Flexi R 1200 | R1.10 | R1.40 | 27% |
| My MTN Choice Flexi R1500 | R1.00 | R1.40 | 40% |
| My MTNChoice Plus | Current Voice Rate | New Voice Rate | Increase |
| My MTNChoice S | R1.20 | R1.50 | 25% |
| My MTNChoice M | R1.20 | R1.50 | 25% |
| My MTNChoice L | R1.20 | R1.50 | 25% |
New contract value carry-over rules
| My MTNChoice Flexi Plans | Current Carryover | New Carryover |
| My MTN Choice Flexi R25 | 5 times carryover of unused inclusive Airtime | 2 times carryover of unused inclusive Airtime |
| My MTN Choice Flexi R55 | ||
| My MTN Choice Flexi R110 | ||
| My MTN Choice Flexi R200 | ||
| My MTN Choice Flexi R350 | ||
| My MTN Choice Flexi R500 | ||
| My MTN Choice Flexi R750 | ||
| My MTN Choice Flexi R1000 | ||
| My MTN Choice Flexi R1200 | ||
| My MTN Choice Flexi R1500 | ||
| Anytime Price Plans | Current Carryover | New Carryover |
| MTN Anytime 50 | 5 times carryover of unused inclusive Airtime | 2 times carryover of unused inclusive Airtime |
| MTN Anytime 100 | ||
| MTN Anytime 200 | ||
| MTN Anytime 350 | ||
| MTN Anytime 500 | ||
| MTN Anytime 750 | ||
| MTN Anytime 1200 | ||
| MTN Anytime 1500 | ||
| MTN Anytime 50 Top Up | ||
| MTN Anytime 100 Top Up | ||
| MTN Anytime 200 Top Up | ||
| MTN Anytime 350 Top Up | ||
| MTN Anytime 500 Top Up | ||
| MTN Anytime 750 Top Up | ||
| MTN Anytime 1200 Top Up | ||
| MTN Anytime 1500 Top Up | ||
| My MTNChoice Minute Plans | Current Carryover | New Carryover |
| My MTN Choice Minute 25 | 5 times carryover of unused inclusive Minutes | 2 times carryover of unused inclusive Minutes |
| My MTN Choice Minute 50 | ||
| My MTN Choice Minute 100 | ||
| My MTN Choice Minute 200 | ||
| My MTN Choice Minute 350 | ||
| My MTN Choice Minute 500 | ||
| My MTN Choice Minute 1000 | ||
Daily bundles
These changes took effect from today:
| MTN Daily Bundles | Old Price | New Price | Increase |
| 20MB | R3.00 | R4.00 | 33% |
| 35MB | R5.00 | R6.00 | 20% |
| 50MB | R7.00 | R8.50 | 21% |
| 75MB | R10.00 | R12.00 | 20% |
| 100MB | R12.00 | R15.00 | 25% |
| 200MB | R20.00 | R25.00 | 25% |
| Rush Hour | Validity | Old Price | New Price | Increase |
| Rush Hour 60 Minutes | 60 minutes | R5.00 | R6.00 | 20% |
| Rush Hour 10 Minutes | 10 minutes | R2.00 | R2.50 | 25% |
MTN monthly data bundles
The current Data Giveback promotion on MTN’s monthly data bundles which was due to end in July 2016 was terminated on 30 June 2016.
A new Data Giveback promotion will be effective from 1 July, with a giveback on all bundles. New validity periods were also detailed.
| Bundle | Current Giveback | Current Giveback Validity | New Giveback | New Giveback Validity |
| 5MB | 55% | 1 day | 25% | 1 day |
| 20MB | 55% | 1 day | 25% | 1 day |
| 50MB | 55% | 3 days | 25% | 3 days |
| 100MB | 55% | 3 days | 25% | 3 days |
| 300MB | 55% | 5 days | 25% | 5 days |
| 500MB | 55% | 5 days | 25% | 5 days |
| 1GB | 100% | 30 days | 50% | 15 days |
| 2GB | 100% | 30 days | 50% | 15 days |
| 3GB | 100% | 30 days | 50% | 15 days |
| 5GB | 100% | 30 days | 50% | 15 days |
| 10GB | 55% | 15 days | 25% | 15 days |
| 20GB | 55% | 15 days | 25% | 15 days |
More on MTN
Massive MTN price hikes: how much more you will pay
MTN lays off 63 temporary staff
MTN SA CEO gets R5.2 million in shares
Afrihost buying back controlling stake from MTN