I am having serious problems in East London during the evening (after +- 6pm).
Daytime speeds and latency are great
Traceroute has started…
traceroute: Warning:
www.bbc.co.uk has multiple addresses; using 212.58.246.94
traceroute to
www.bbc.net.uk (212.58.246.94), 64 hops max, 72 byte packets
1 gargoyle (192.168.0.1) 0.550 ms 0.299 ms 0.223 ms
2 196-210-155-129.dynamic.isadsl.co.za (196.210.155.129) 7.980 ms 7.928 ms 6.910 ms
3 vlan2473.cdsl2-ctn.isdsl.net (196.38.72.193) 22.714 ms 22.737 ms 22.469 ms
4 196.35.115.136 (196.35.115.136) 28.475 ms 23.186 ms 22.604 ms
5 168.209.6.13 (168.209.6.13) 24.179 ms 23.033 ms 23.019 ms
6 core2b-ctn-gi0-1.ip.isnet.net (168.209.2.3) 22.667 ms 23.557 ms 23.432 ms
7 bbc-linx.pr01.rbsov.bbc.co.uk (195.66.236.103) 174.751 ms 174.298 ms 175.943 ms
8 * * *
9 ae0.er01.cwwtf.bbc.co.uk (132.185.254.93) 183.867 ms 182.573 ms 187.639 ms
10 132.185.255.165 (132.185.255.165) 174.672 ms 174.860 ms 175.198 ms
11 bbc-vip015.cwwtf.bbc.co.uk (212.58.246.94) 175.175 ms 176.624 ms 174.973 ms
After 6pm I get this
Traceroute has started…
traceroute: Warning: bbc.co.uk has multiple addresses; using 212.58.244.18
traceroute to bbc.co.uk (212.58.244.18), 64 hops max, 72 byte packets
1 gargoyle (192.168.0.1) 0.458 ms 0.254 ms 0.249 ms
2 196-210-155-129.dynamic.isadsl.co.za (196.210.155.129) 85.176 ms 77.065 ms 76.957 ms
3 vlan2473.cdsl2-ctn.isdsl.net (196.38.72.193) 104.458 ms 103.966 ms 102.765 ms
4 196.35.115.136 (196.35.115.136) 102.982 ms 104.342 ms 104.263 ms
5 168.209.6.13 (168.209.6.13) 104.025 ms 102.745 ms 100.439 ms
6 core2b-ctn-gi0-2.ip.isnet.net (168.209.6.3) 94.599 ms 92.834 ms 95.013 ms
7 168.209.0.74 (168.209.0.74) 269.378 ms 273.261 ms 271.366 ms
8 bbc-linx.pr01.rbsov.bbc.co.uk (195.66.236.103) 264.842 ms 269.558 ms 261.177 ms
9 * * *
10 * * *
11 ae0.er01.telhc.bbc.co.uk (132.185.254.109) 258.781 ms 263.480 ms 252.398 ms
12 132.185.255.149 (132.185.255.149) 257.870 ms 242.542 ms 243.556 ms
13 fmt-vip72.telhc.bbc.co.uk (212.58.244.18) 255.501 ms 257.874 ms 248.090 ms