Like clockwork, 8pm comes and my Internet is beyond useless!
International latency abroad a little bit up, but local route still fine, overall no problem even with the slight increase in latency abroad
Tracing route to
www.google.com [173.194.34.80]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms home.gateway.home.gateway [192.168.1.254]
2 5 ms 4 ms 4 ms 105-236-8-193-esr-lo.mtnbusiness.co.za [105.236.8.193]
3 6 ms 6 ms 6 ms ipc-recieve-tb-1a.mtnbusiness.net [41.181.53.150]
4 6 ms 6 ms 6 ms tb-dca-2.za--qux-a.za.mtnbusiness.net [41.181.184.28]
5 7 ms 6 ms 6 ms unc-cpt-1.mtnns.net [196.44.18.8]
6 195 ms 239 ms 197 ms am-cr-2.nl--am-cr-nl-b.mtnns.net [196.44.31.171]
7 216 ms 218 ms 217 ms ls-pr-1.uk--ls-cr-1.uk-a.mtn.net [209.212.111.83]
8 153 ms 150 ms 151 ms 195.66.224.125
9 * 172 ms 171 ms 209.85.240.61
10 197 ms 198 ms 194 ms 209.85.253.94
11 202 ms 205 ms 202 ms 72.14.232.134
12 210 ms 225 ms 204 ms 72.14.238.43
13 * * * Request timed out.
14 197 ms 199 ms 200 ms lhr14s19-in-f16.1e100.net [173.194.34.80]
Trace complete.
Local no change still the same as this morning.
Tracing route to
www.myadsl.co.za [41.203.21.137]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms home.gateway.home.gateway [192.168.1.254]
2 5 ms 5 ms 4 ms 105-236-8-193-esr-lo.mtnbusiness.co.za [105.236.8.193]
3 6 ms 6 ms 5 ms ipc-recieve-tb-1a.mtnbusiness.net [41.181.53.150]
4 7 ms 6 ms 6 ms tb-dca-2.za--qux-a.za.mtnbusiness.net [41.181.184.28]
5 7 ms 6 ms 6 ms compj-cpt-1.mtnns.net [196.44.18.2]
6 7 ms 7 ms 7 ms ct-cr-2.za--tb-cr-1.za.mtnns.net [196.44.31.134]
7 51 ms 50 ms 50 ms rb-cr-1.za--ct-cr-2.za-b.mtnns.net [196.44.31.250]
8 28 ms 49 ms 28 ms jh-dca-2.za--jh-cr-1.za-a.mtnns.net [196.44.0.221]
9 49 ms 50 ms 61 ms 196.30.1.53
10 28 ms 27 ms 27 ms tengigabitethernet9-1.gw20.jnb6.za.mtnbusiness.net [196.31.220.25]
11 29 ms 29 ms 29 ms tengigabitethernet5-1.hr9.jnb6.za.mtnbusiness.net [196.31.63.146]
12 29 ms 29 ms 29 ms core-router1.jnb2.host-h.net [196.30.213.108]
13 52 ms 52 ms 51 ms core-access-switch1-vlan1001.jnb.host-h.net [41.72.136.53]
14 52 ms 51 ms 51 ms mybroadband.co.za [41.203.21.137]
Trace complete.